Sharon Jones
Sharon Jones
Nom de naissance | Sharon Lafaye Jones |
---|---|
Naissance |
Augusta (Géorgie, États-Unis) |
Décès |
(à 60 ans) Cooperstown (État de New York) |
Activité principale | Chanteuse |
Genre musical | Soul, funk |
Instruments | Voix |
Années actives | 1996–2016 |
Labels | Daptone Records |
Site officiel | Sharonjonesandthedapkings.com |
modifier
Contenu soumis à la licence CC-BY-SA.
Source: Article Sharon Jones de Wikipédia en français (auteurs)
Contenu soumis à la licence CC-BY-SA.
Source: Article Sharon Jones de Wikipédia en français (auteurs)
Pour les articles homonymes, voir Jones.
Nom de naissance | Sharon Lafaye Jones |
---|---|
Naissance |
Augusta (Géorgie, États-Unis) |
Décès |
(à 60 ans) Cooperstown (État de New York) |
Activité principale | Chanteuse |
Genre musical | Soul, funk |
Instruments | Voix |
Années actives | 1996–2016 |
Labels | Daptone Records |
Site officiel | Sharonjonesandthedapkings.com |
modifier
Sharon Jones, née le à Augusta (Géorgie) et morte le [1] à Cooperstown (État de New York), était une chanteuse américaine de soul.
Biographie
[modifier | modifier le code]Sharon Jones n'a commencé sa carrière professionnelle qu'en 1996, révélée à 45 ans, et n'a rencontré le succès qu'en 2002 après de nombreuses années de travail comme surveillante pénitentiaire et convoyeuse de fonds[2].
La musique qu'elle élabore avec sa formation attitrée, The Dap-Kings, taillée pour la scène, reprend fidèlement les recettes de la soul et de la funk de la fin des années 1960 et du début des années 1970, sans synthétiseur ni échantillonnage. Elle est à l'origine du mouvement Retro-soul, qui fera des émules également au Royaume-Uni. Une démarche qui s'inscrit dans celle du label Daptone Records, cofondé par le bassiste du groupe Gabriel Roth (aka Bosco Mann) et qui publie les disques de la chanteuse.
Au début des années 2000, Sharon Jones a réalisé une grande partie des travaux d'électricité dans le studio « House of Soul » de Daptone[3].
En 2013, il lui est diagnostiqué un cancer du pancréas peu de temps après l'enregistrement de son album Give the People What They Want[4]. Bien qu’affaiblie par la maladie, elle poursuit néanmoins ses concerts même si elle regrettait de perdre en énergie et en qualités scéniques. Une rechute début 2016 l'oblige à annuler sa tournée prévue pour l'été 2016[5]. Elle décède des suites de sa maladie le [6].
Discographie
[modifier | modifier le code]Albums studio
[modifier | modifier le code]No | Titre | Durée | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Introduction | 1:30 | |||||||
2. | Got a Thing on My Mind | 2:58 | |||||||
3. | What Have You Done for Me Lately? | 3:16 | |||||||
4. | The Dap Dip | 4:01 | |||||||
5. | Give Me a Chance | 3:10 | |||||||
6. | Cut That Line | 3:28 | |||||||
7. | Got to Be the Way It Is | 3:25 | |||||||
8. | Make It Good to Me | 4:52 | |||||||
9. | Ain't It Hard | 4:30 | |||||||
10. | Pick It up, Lay It in the Cut | 4:07 | |||||||
11. | Casella Walk | 10:02 | |||||||
45:19 |
No | Titre | Durée | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | How Do I Let a Good Man Down? | 3:02 | |||||||
2. | Natural Born Lover | 3:04 | |||||||
3. | Stranded in Your Love (feat. Lee Fields) | 5:46 | |||||||
4. | My Man Is a Mean Man | 3:16 | |||||||
5. | You're Gonna Get It | 4:59 | |||||||
6. | How Long Do I Have to Wait for You? | 4:03 | |||||||
7. | This Land Is Your Land | 4:31 | |||||||
8. | Your Thing Is a Drag | 3:33 | |||||||
9. | Fish in the Dish | 3:18 | |||||||
10. | All Over Again | 4:43 | |||||||
40:15 |
No | Titre | Durée | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 100 Days, 100 Nights | 3:45 | |||||||
2. | Nobody's Baby | 2:27 | |||||||
3. | Tell Me | 2:46 | |||||||
4. | Be Easy | 3:03 | |||||||
5. | When The Other Foot Drops, Uncle | 3:15 | |||||||
6. | Let Them Knock | 4:29 | |||||||
7. | Something's Changed | 2:56 | |||||||
8. | Humble Me | 4:05 | |||||||
9. | Keep On Looking | 2:49 | |||||||
10. | Answer Me | 4:08 | |||||||
33:43 |
No | Titre | Durée | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | The Game Gets Old | 3:55 | |||||||
2. | I Learned the Hard Way | 3:47 | |||||||
3. | Better Things | 3:39 | |||||||
4. | Give It Back | 3:21 | |||||||
5. | Money | 3:21 | |||||||
6. | The Reason | 2:19 | |||||||
7. | Window Shopping | 4:34 | |||||||
8. | She Ain't a Child No More | 2:34 | |||||||
9. | I'll Still Be True | 3:48 | |||||||
10. | Without a Heart | 2:44 | |||||||
11. | If You Call | 2:59 | |||||||
12. | Mama Don't Like My Man | 2:30 | |||||||
39:31 |
No | Titre | Durée | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Retreat! | 3:31 | |||||||
2. | Stranger to My Happiness | 3:31 | |||||||
3. | We Get Along | 3:03 | |||||||
4. | You'll Be Lonely | 3:45 | |||||||
5. | Now I See | 3:10 | |||||||
6. | Making Up and Breaking Up (And Making Up and Breaking Up Over Again) | 2:23 | |||||||
7. | Get Up and Get Out | 3:27 | |||||||
8. | Long Time, Wrong Time | 3:21 | |||||||
9. | People Don't Get What They Deserve | 3:25 | |||||||
10. | Slow Down, Love | 4:02 | |||||||
33:38 |
No | Titre | Durée | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 Days of Hannukah | 3:42 | |||||||
2. | Ain't No Chimneys in the Projects | 2:22 | |||||||
3. | White Christmas | 2:17 | |||||||
4. | Just Another Christmas Song | 3:08 | |||||||
5. | Silent Night | 4:16 | |||||||
6. | Big Bulbs | 2:56 | |||||||
7. | Please Come Home for Chistmas | 2:58 | |||||||
8. | Funky Little Drummer Boy | 3:18 | |||||||
9. | Silver Bells | 3:19 | |||||||
10. | World of Love | 3:19 | |||||||
11. | God Rest Ye Merry Gents | 2:17 | |||||||
33:52 |
No | Titre | Durée |
---|---|---|
1. | Matter of Time | |
2. | Sail On! | |
3. | Just Give Me Your Time | |
4. | Come and Be a Winner | |
5. | Rumors | |
6. | Pass Me By | |
7. | Searching for a New Day | |
8. | These Tears (No Longer for You) | |
9. | When I Saw Your Face | |
10. | Girl! (You Got to Forgive Him) | |
11. | Call on God |
Compilations
[modifier | modifier le code]No | Titre | Durée | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Genuine Pt. 1 | 3:58 | |||||||
2. | Genuine Pt. 2 | 3:03 | |||||||
3. | Longer and Stronger | 3:43 | |||||||
4. | He Said I Can | 2:52 | |||||||
5. | I'm Not Gonna Cry | 3:23 | |||||||
6. | When I Come Home | 2:54 | |||||||
7. | What if We All Stopped Paying Taxes? | 4:40 | |||||||
8. | Settling In | 2:47 | |||||||
9. | Ain't No Chimneys in the Projects | 2:21 | |||||||
10. | New Shoes | 2:18 | |||||||
11. | Without a Trace | 3:51 | |||||||
12. | Inspiration Information | 4:07 | |||||||
39:31 |
Singles
[modifier | modifier le code]Année | Titre | Référence |
---|---|---|
2001 | Got a Thing on My Mind | Daptone DAP-1001 |
Make It Good / Casella Walk | Daptone DAP-1004 | |
2002 | Got to Be the Way It Is Pts 1 & 2 | Daptone DAP-1006 |
What Have You Done for Me Lately | Daptone DAP-1009 | |
Pick It Up, Lay It in the Cut / Hard Eight | Daptone DAP-1011 | |
What If We All Stopped Paying Taxes / This Land Is Your Land | Daptone DAP-1019 | |
2004 | Genuine Pts 1 & 2 | Daptone DAP-1016 |
How Long Do I Have to Wait for You | Daptone DAP-1020 | |
2005 | I Just Dropped in to See What Condition My Condition Is In (instrumental) | Daptone DAP-1022 |
How Do I Let a Good Man Down / My Man Is a Mean Man | Daptone DAP-1024 | |
2007 | I'm Not Gonna Cry / Money Don't Make the Man | Daptone DAP-1031 |
2008 | 100 Days, 100 Nights / Settling In | Daptone DAP-1037 |
2010 | Better Things / Window Shopping | Daptone DAP-1053 |
Collaborations
[modifier | modifier le code]- Greyboy, Got to Be a Love, album Soul Mosaic, 2004.
- Michael Bublé, Baby (You've Got What It Takes), album Crazy Love, 2009.
- Sharon Jones et les Dap-Kings ont assuré la première partie des concerts de Prince du à New York[7] et du à Saint-Denis au Stade de France[8].
- Les Dap-Kings apparaissent sur six titres de l'album Back to Black de la chanteuse Amy Winehouse.
- Wax Tailor, The Way We Lived, album Hope & Sorrow, 2007
Cinéma
[modifier | modifier le code]Sharon Jones et les Dap-Kings interprètent le titre This Land is Your Land qui accompagne le générique du film In the Air de Jason Reitman avec Vera Farmiga et George Clooney, sorti en 2009[9]. Le groupe apparaît, par ailleurs, dans le film Le Loup de Wall Street, de Martin Scorsese, sorti en 2013. Il interprète le titre Goldfinger, présent sur l'album de la bande originale du film[10].
Sharon Jones fait une apparition dans la série Marvel Luke Cage durant l'épisode You Know My Steez (2016) pendant lequel elle mourait déjà d'un cancer du pancréas[11].
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Mort de Sharon Jones, chanteuse et diva soul. », Le Figaro
- ↑ « Sharon Jones, la gardienne du temple Soul », sur L'Express, (consulté le ).
- ↑ (en-US) Jim Farber, « How Daptone Records Is Healing After Two Years of Profound Loss: ‘We’re Going to Go On’ », sur Billboard, (consulté le ).
- ↑ « Sharon Jones & the Dap Kings bientôt de retour », sur Goûte Mes Disques (consulté le ).
- ↑ « Cabaret Vert: le concert de Sharon Jones & the Dap-Kings annulé », sur Journal L'Union, (consulté le ).
- ↑ Julien Baldacchino, « La chanteuse de soul Sharon Jones est morte », France Inter, (lire en ligne, consulté le )
- ↑ (en) « 18 January, 2011 », sur Princevault.com.
- ↑ (en) « 30 June, 2011 », sur Princevault.com.
- ↑ « Le Classico de Néo Géo Nova : « This Land is Your Land » de Sharon Jones and the Dap Kings - Radio Nova », sur nova.fr (consulté le ).
- ↑ (en-US) Jon Blistein, « Sharon Jones Covers 'Goldfinger' », sur Rolling Stone, (consulté le ).
- ↑ https://www.imdb.com/title/tt3322314/trivia?ref_=tt_trv_trv#spoilers
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Sur les autres projets Wikimedia :
- Sharon Jones, sur Wikimedia Commons
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Notices d'autorité :
- VIAF
- ISNI
- BnF (données)
- LCCN
- GND
- Italie
- Tchéquie
- WorldCat
- (en) Site officiel de Sharon Jones and the Dap-Kings
- (en) Site officiel de Daptone Records
- Portail de la musique soul et funk
- Portail de la Géorgie
- Portail des Afro-Américains
A consulter en ligne
Alvin 'youngblood' Hart & Sharon Jones