Accessibilité de la plateforme : RGAA versions 2 et 3
1. Conformité de la plateforme (RGAA version 2)
L’accessibilité de la plateforme a fait l’objet d’une attention particulière dans la Médi@thèque Numérique CVS et la labélisation Accessiweb « Bronze/Argent » est actuellement en cours.
La plateforme permet d’ores et déjà:
- de régler la taille de la police de caractères
- de gérer les couleurs et contrastes pour les personnes déficientes visuelles
- de donner un affichage alternatif pour les images
- de mettre en place les balises nécessaires pour les formulaires
- d’accéder à des contenus VOD spécifiquement adaptés aux publics empêchés : SME (Sous-titrage Sourds et Mal-Entendants) et Audio-description pour publics mal-voyants.
2. Détail des éléments structurels de la plateforme
- IMAGES L’attribut alt est utilisé sachant que dans la majorité des cas les images sont illustratives et non pas descriptives
- CADRES Pas de cadres utilisés
- COULEURS La gestion des couleurs est intégrée dans la plateforme
- MULTIMÉDIA Les sous-titres de nos films sont incrustés dans la vidéo elle-même.
- TABLEAUX Pas de tableaux dans le front office
- LIENS L’attribut ‘title’ est disponible pour les rédacteurs d’article
- SCRIPTS L’attribut ‘role’ est en cours d’intégration pour les objets de type ‘widget’ ou encore les sliders.
- ÉLÉMENTS OBLIGATOIRES Les éléments sont intégrés
- STRUCTURATION DE L'INFORMATION La plateforme gère la syntaxe des mots abrégés.
- PRÉSENTATION DE L'INFORMATION Les préconisations pour le focus des liens sont respectées.
- FORMULAIRES La balise est intégrée dans les formulaires et l’ordre de tabulation est respecté
3. Actions entreprises pour améliorer encore l'accessibilité des contenus (RGAA version 3)
- Différentes actions et développements sont entreprises quotidiennement pour améliorer encore l’accès aux contenus et fonctions de la Médi@thèque numérique ;
- La plateforme est auditée afin d'évaluer au mieux les axes d'amélioration.
Niveau WCAG | Statut | Images | Cadres | Couleurs | Multimédia | Tableaux | Liens | Scripts | Eléments obligatoires | Structuration | Présentation | Formulaires | Navigation | Consultation | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | 13 | 11 | 21 | 2 | 2 | 10 | 0 | 51 | 0 | 44 | 26 | 14 | 11 | 205 | C | A |
NC | 12 | 11 | 3 | 1 | 2 | 26 | 22 | 22 | 35 | 18 | 0 | 3 | 11 | 166 | NC | ||
NA | 74 | 2 | 0 | 145 | 92 | 15 | 22 | 23 | 16 | 43 | 59 | 37 | 110 | 638 | NA | ||
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | ||
AA | C | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 12 | 46 | 72 | C | AA | ||||||
NC | 1 | 11 | 2 | 0 | 11 | 0 | 31 | 56 | NC | ||||||||
NA | 11 | 0 | 46 | 13 | 11 | 0 | 7 | 88 | NA | ||||||||
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | ||||||||
AAA | C | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 28 | C | AAA | |||
NC | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | NC | |||||
NA | 17 | 20 | 115 | 16 | 20 | 36 | 58 | 60 | 54 | 128 | 524 | NA | |||||
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | |||||
C | 13 | 11 | 22 | 7 | 2 | 10 | 0 | 62 | 0 | 69 | 38 | 60 | 11 | ||||
NC | 13 | 11 | 14 | 4 | 2 | 27 | 22 | 22 | 36 | 39 | 0 | 34 | 11 | ||||
NA | 102 | 2 | 20 | 306 | 92 | 31 | 42 | 36 | 52 | 112 | 119 | 98 | 238 | ||||
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- C
- Conforme
- NC
- Non conforme
- NA
- Non applicable